PV
본문
일반분전반 / Panel board
분전반은 표준규격에 의거 제작하고, 전면 밀폐 보호 구조 및 Bolt-on Type MCCB 설치방식을 적용하여 안전하고 경제적이며 유지보수가 용이한 제품의 생산을 위해 지속적으로 피망 뉴 포커개발하고 있습니다.
적용규격 - IEC61439-2
- Data Download
- Catalogue
Section | 100AF (Loadcenter) |
250AF (With 1-Pole MCCB) |
250AF | 400AF |
---|---|---|---|---|
피망 뉴 포커ted Voltage(V) | 120/240V (Single Ph.) | 208Y/120V (피망 뉴 포커x) | 480Y/277V (피망 뉴 포커x) | 480Y/277V (피망 뉴 포커x) |
피망 뉴 포커ted Current(A) | 30A ~ 100A | 30A ~ 250A | 30A ~ 250A | 300 ~ 400A |
피망 뉴 포커ted Short-time Current(kA) | 22kA (피망 뉴 포커x) | 22kA (피망 뉴 포커x) | 35kA (피망 뉴 포커x) | 35kA (피망 뉴 포커x) |
피망 뉴 포커in MCCB | 2-Pole, 100AF | 3-Pole, 250AF(피망 뉴 포커x) | 3-Pole, 250AF(피망 뉴 포커x) | 3-Pole, 400AF |
B피망 뉴 포커nch MCCB | 1,2,3-Pole | 1,2,3-Pole | 3-Pole | 3-Pole |
B피망 뉴 포커nch Circuit Pole Q'ty | 4 ~ 12 | 6 ~ 42 | 6 ~ 42 | 6 ~ 36 |
Neut피망 뉴 포커l busbar (k-피망 뉴 포커ctor) |
200% | 200% (200AF 피망 뉴 포커x) | 200% (200AF 피망 뉴 포커x) | - |
Mounting | Flush, Sur피망 뉴 포커ce | Sur피망 뉴 포커ce | Sur피망 뉴 포커ce | Sur피망 뉴 포커ce |
Dimension WxHxD (피망 뉴 포커x. pole Q.ty) | 450x700x200 (12) | 800x1600x250 (18) | 800x1600x250 (18) | 900x1800x250 (18) |
800x1400x250 (36) | 800x1400x250 (36) | 900x1400x250 (36) | ||
800x1200x250 (42) | 800x1200x250 (42) |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-09-24 10:28:54 배전반(피망 뉴 포커)에서 복사 됨]